Snow to Swamp No Statics
Generated on 2024-12-13 11:26:30
Top
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12916 (0x3274) | 0 | 50% | |
12917 (0x3275) | 0 | 50% |
Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12912 (0x3270) | 0 | 50% | |
12913 (0x3271) | 0 | 50% |
Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12918 (0x3276) | 0 | 50% | |
12919 (0x3277) | 0 | 50% |
Bottom
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12914 (0x3272) | 0 | 50% | |
12915 (0x3273) | 0 | 50% |
Bottom Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12927 (0x327F) | 0 | 100% |
Top Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12925 (0x327D) | 0 | 100% |
Bottom Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12924 (0x327C) | 0 | 100% |
Top Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12926 (0x327E) | 0 | 100% |
Outer Top Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12922 (0x327A) | 0 | 50% | |
12932 (0x3284) | 0 | 50% |
Outer Bottom Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12921 (0x3279) | 0 | 50% | |
12930 (0x3282) | 0 | 50% |
Outer Top Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12923 (0x327B) | 0 | 50% | |
12931 (0x3283) | 0 | 50% |
Outer Bottom Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
12920 (0x3278) | 0 | 100% |
Autocorrect
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
15849 (0x3DE9) | 0 | 25% | |
15850 (0x3DEA) | 0 | 25% | |
15851 (0x3DEB) | 0 | 25% | |
15852 (0x3DEC) | 0 | 25% |
Statics
None
Invalid
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
282 (0x011A) | 0 | 25% | |
283 (0x011B) | 0 | 25% | |
284 (0x011C) | 0 | 25% | |
285 (0x011D) | 0 | 25% |
Statics
None