Beach Rough to Water
Generated on 2024-12-13 11:26:31
Top
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6049 (0x17A1) | 0 | 50% | |
6050 (0x17A2) | 0 | 50% |
Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6045 (0x179D) | 0 | 50% | |
6046 (0x179E) | 0 | 50% |
Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6051 (0x17A3) | 0 | 50% | |
6052 (0x17A4) | 0 | 50% |
Bottom
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6047 (0x179F) | 0 | 50% | |
6048 (0x17A0) | 0 | 50% |
Bottom Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6060 (0x17AC) | 0 | 100% |
Top Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6058 (0x17AA) | 0 | 100% |
Bottom Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6057 (0x17A9) | 0 | 100% |
Top Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6059 (0x17AB) | 0 | 100% |
Outer Top Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6055 (0x17A7) | 0 | 100% |
Outer Bottom Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6054 (0x17A6) | 0 | 50% | |
6063 (0x17AF) | 0 | 50% |
Outer Top Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6056 (0x17A8) | 0 | 50% | |
6064 (0x17B0) | 0 | 50% |
Outer Bottom Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
6053 (0x17A5) | 0 | 50% | |
6066 (0x17B2) | 0 | 50% |
Autocorrect
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
168 (0x00A8) | 0 | 25% | |
169 (0x00A9) | 0 | 25% | |
170 (0x00AA) | 0 | 25% | |
171 (0x00AB) | 0 | 25% |
Statics
None
Invalid
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
22 (0x0016) | 0 | 25% | |
23 (0x0017) | 0 | 25% | |
24 (0x0018) | 0 | 25% | |
25 (0x0019) | 0 | 25% |
Statics
None