Forest Conifer to Water

Generated on 2024-12-13 11:26:32

Top

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17A1 6049 (0x17A1) 0 50%
0x17A2 6050 (0x17A2) 0 50%

Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x179D 6045 (0x179D) 0 50%
0x179E 6046 (0x179E) 0 50%

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17A3 6051 (0x17A3) 0 50%
0x17A4 6052 (0x17A4) 0 50%

Bottom

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x179F 6047 (0x179F) 0 50%
0x17A0 6048 (0x17A0) 0 50%

Bottom Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17AC 6060 (0x17AC) 0 100%

Top Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17AA 6058 (0x17AA) 0 100%

Bottom Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17A9 6057 (0x17A9) 0 100%

Top Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17AB 6059 (0x17AB) 0 100%

Outer Top Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17A7 6055 (0x17A7) 0 100%

Outer Bottom Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17A6 6054 (0x17A6) 0 50%
0x17AF 6063 (0x17AF) 0 50%

Outer Top Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17A8 6056 (0x17A8) 0 50%
0x17B0 6064 (0x17B0) 0 50%

Outer Bottom Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x17A5 6053 (0x17A5) 0 50%
0x17B2 6066 (0x17B2) 0 50%

Autocorrect

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00A8 168 (0x00A8) 0 25%
0x00A9 169 (0x00A9) 0 25%
0x00AA 170 (0x00AA) 0 25%
0x00AB 171 (0x00AB) 0 25%

Statics

None

Invalid

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x00C4 196 (0x00C4) 0 25%
0x00C5 197 (0x00C5) 0 25%
0x00C6 198 (0x00C6) 0 25%
0x00C7 199 (0x00C7) 0 25%

Statics

None