Grass to Brick EW
Generated on 2024-12-13 11:26:29
Top
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6020 (0x1784) | 0 | 100% |
Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6021 (0x1785) | 0 | 100% |
Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6019 (0x1783) | 0 | 100% |
Bottom
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6018 (0x1782) | 0 | 100% |
Bottom Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6025 (0x1789) | 0 | 100% |
Top Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6023 (0x1787) | 0 | 100% |
Bottom Left
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6022 (0x1786) | 0 | 100% |
Top Right
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 6024 (0x1788) | 0 | 100% |
Outer Top Left, Outer Bottom Right, Outer Top Right, Outer Bottom Left, Invalid
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 3 (0x0003) | 0 | 25% |
![]() | 4 (0x0004) | 0 | 25% |
![]() | 5 (0x0005) | 0 | 25% |
![]() | 6 (0x0006) | 0 | 25% |
Statics
None
Autocorrect
Tiles
Tile | ID (Hex) | Z | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1150 (0x047E) | 0 | 25% |
![]() | 1151 (0x047F) | 0 | 25% |
![]() | 1156 (0x0484) | 0 | 25% |
![]() | 1157 (0x0485) | 0 | 25% |
Statics
None