Sand Rough to Void

Generated on 2024-12-13 11:26:30

Top

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32AC 12972 (0x32AC) 0 50%
0x32AD 12973 (0x32AD) 0 50%

Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32B0 12976 (0x32B0) 0 50%
0x32B1 12977 (0x32B1) 0 50%

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32AA 12970 (0x32AA) 0 50%
0x32AB 12971 (0x32AB) 0 50%

Bottom

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32AE 12974 (0x32AE) 0 50%
0x32AF 12975 (0x32AF) 0 50%

Bottom Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32A2 12962 (0x32A2) 0 100%

Top Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32A4 12964 (0x32A4) 0 100%

Bottom Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32A5 12965 (0x32A5) 0 100%

Top Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32A3 12963 (0x32A3) 0 100%

Outer Top Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32A1 12961 (0x32A1) 0 50%
0x32A7 12967 (0x32A7) 0 50%

Outer Bottom Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32A8 12968 (0x32A8) 0 100%

Outer Top Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x32A0 12960 (0x32A0) 0 50%
0x32A6 12966 (0x32A6) 0 50%

Outer Bottom Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x329E 12958 (0x329E) 0 50%
0x32A9 12969 (0x32A9) 0 50%

Autocorrect

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x01FA 506 (0x01FA) 0 17%
0x01FB 507 (0x01FB) 0 17%
0x01FC 508 (0x01FC) 0 17%
0x01FD 509 (0x01FD) 0 17%
0x01FE 510 (0x01FE) 0 17%
0x01FF 511 (0x01FF) 0 17%

Statics

None

Invalid

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0016 22 (0x0016) 0 25%
0x0017 23 (0x0017) 0 25%
0x0018 24 (0x0018) 0 25%
0x0019 25 (0x0019) 0 25%

Statics

None