Grass to Brick Brown EW

Generated on 2024-12-13 11:26:29

Top

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1784 6020 (0x1784) 0 100%

Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1785 6021 (0x1785) 0 100%

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1783 6019 (0x1783) 0 100%

Bottom

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1782 6018 (0x1782) 0 100%

Bottom Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1789 6025 (0x1789) 0 100%

Top Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1787 6023 (0x1787) 0 100%

Bottom Left

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1786 6022 (0x1786) 0 100%

Top Right

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

Tile ID (Hex) Z Chance
0x1788 6024 (0x1788) 0 100%

Outer Top Left, Outer Bottom Right, Outer Top Right, Outer Bottom Left, Invalid

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x0003 3 (0x0003) 0 25%
0x0004 4 (0x0004) 0 25%
0x0005 5 (0x0005) 0 25%
0x0006 6 (0x0006) 0 25%

Statics

None

Autocorrect

Tiles

Tile ID (Hex) Z Chance
0x048F 1167 (0x048F) 0 25%
0x0490 1168 (0x0490) 0 25%
0x0491 1169 (0x0491) 0 25%
0x0492 1170 (0x0492) 0 25%

Statics

None