Altitude

Generated on 2024-12-13 11:26:34

Other

ID Altitude Color
239 115 #C900C9
238 110 #C600C6
237 105 #C300C3
236 100 #C000C0
235 95 #BD00BD
234 90 #BA00BA
233 85 #B700B7
232 80 #B400B4
231 75 #B100B1
230 70 #AE00AE
229 65 #AB00AB
228 60 #A800A8
227 55 #A500A5
226 50 #A200A2
225 45 #9F009F
224 40 #9C009C
223 35 #990099
222 30 #960096
221 25 #930093
220 20 #900090
219 15 #8D008D
218 10 #8A008A
217 5 #870087
216 0 #840084
215 -5 #810081
214 -10 #7E007E
213 -15 #7B007B
212 -20 #780078
211 -25 #750075
210 -30 #720072
209 -35 #6F006F
208 -40 #6C006C
207 -45 #690069
206 -50 #660066
205 -55 #630063
204 -60 #600060
203 -65 #5D005D
202 -70 #5A005A
201 -75 #570057
200 -80 #540054
199 -85 #510051
198 -90 #4E004E
197 -95 #4B004B
196 -100 #480048
195 -105 #450045
194 -110 #420042
193 -115 #3F003F
192 -120 #3C003C

Mountain

ID Altitude Color
175 115 #C9C9C9
174 110 #C6C6C6
173 105 #C3C3C3
172 100 #C0C0C0
171 95 #BDBDBD
170 90 #BABABA
169 85 #B7B7B7
168 80 #B4B4B4
167 75 #B1B1B1
166 70 #AEAEAE
165 65 #ABABAB
164 60 #A8A8A8
163 55 #A5A5A5
162 50 #A2A2A2
161 45 #9F9F9F
160 40 #9C9C9C
159 35 #999999
158 30 #969696
157 25 #939393
156 20 #909090
155 15 #8D8D8D
154 10 #8A8A8A
153 5 #878787
152 0 #848484
151 -5 #818181
150 -10 #7E7E7E
149 -15 #7B7B7B
148 -20 #787878
147 -25 #757575
146 -30 #727272
145 -35 #6F6F6F
144 -40 #6C6C6C
143 -45 #696969
142 -50 #666666
141 -55 #636363
140 -60 #606060
139 -65 #5D5D5D
138 -70 #5A5A5A
137 -75 #575757
136 -80 #545454
135 -85 #515151
134 -90 #4E4E4E
133 -95 #4B4B4B
132 -100 #484848
131 -105 #454545
130 -110 #424242
129 -115 #3F3F3F
128 -120 #3C3C3C

Land

ID Altitude Color
111 115 #00C900
110 110 #00C600
109 105 #00C300
108 100 #00C000
107 95 #00BD00
106 90 #00BA00
105 85 #00B700
104 80 #00B400
103 75 #00B100
102 70 #00AE00
101 65 #00AB00
100 60 #00A800
99 55 #00A500
98 50 #00A200
97 45 #009F00
96 40 #009C00
95 35 #009900
94 30 #009600
93 25 #009300
92 20 #009000
91 15 #008D00
90 10 #008A00
89 5 #008700
88 0 #008400
87 -5 #008100
86 -10 #007E00
85 -15 #007B00
84 -20 #007800
83 -25 #007500
82 -30 #007200
81 -35 #006F00
80 -40 #006C00
79 -45 #006900
78 -50 #006600
77 -55 #006300
76 -60 #006000
75 -65 #005D00
74 -70 #005A00
73 -75 #005700
72 -80 #005400
71 -85 #005100
70 -90 #004E00
69 -95 #004B00
68 -100 #004800
67 -105 #004500
66 -110 #004200
65 -115 #003F00
64 -120 #003C00

Water

ID Altitude Color
47 115 #0000C9
46 110 #0000C6
45 105 #0000C3
44 100 #0000C0
43 95 #0000BD
42 90 #0000BA
41 85 #0000B7
40 80 #0000B4
39 75 #0000B1
38 70 #0000AE
37 65 #0000AB
36 60 #0000A8
35 55 #0000A5
34 50 #0000A2
33 45 #00009F
32 40 #00009C
31 35 #000099
30 30 #000096
29 25 #000093
28 20 #000090
27 15 #00008D
26 10 #00008A
25 5 #000087
24 0 #000084
23 -5 #000081
22 -10 #00007E
21 -15 #00007B
20 -20 #000078
19 -25 #000075
18 -30 #000072
17 -35 #00006F
16 -40 #00006C
15 -45 #000069
14 -50 #000066
13 -55 #000063
12 -60 #000060
11 -65 #00005D
10 -70 #00005A
9 -75 #000057
8 -80 #000054
7 -85 #000051
6 -90 #00004E
5 -95 #00004B
4 -100 #000048
3 -105 #000045
2 -110 #000042
1 -115 #00003F
0 -120 #00003C